Übersicht Duschbeschläge - Made in Germany -
Duschbeschlag Neptun | (Preise pro Stück netto Euro) | ||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Abnahmemenge | ||||
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540001 | Scharnier Glas / Glas 180° fluchtend | Glanzverchromt | 69,30 | 66,00 | 62,70 | 59,40 | |
540101 | Scharnier Glas / Glas 180° fluchtend | Mattverchromt | 74,80 | 70,40 | 67,10 | 62,70 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540002 | Scharnier Glas / Glas 180°überlappend | Glanzverchromt | 72,60 | 69,30 | 64,90 | 61,60 | |
540102 | Scharnier Glas / Glas 180°überlappend | Mattverchromt | 79,20 | 74,80 | 71,50 | 67,10 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540003 | Winkel Glas/Wand 90° innen | Glanzverchromt | 46,20 | 44,00 | 41,80 | 39,60 | |
540103 | Winkel Glas/Wand 90° innen | Mattverchromt | 51,70 | 48,40 | 46,20 | 44,00 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540004 | Winkel Glas/Wand 90° außen | Glanzverchromt | 46,20 | 44,00 | 41,80 | 39,60 | |
540104 | Winkel Glas/Wand 90° außen | Mattverchromt | 51,70 | 48,40 | 46,20 | 44,00 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540005 | Winkel Glas/Glas 90° | Glanzverchromt | 62,70 | 59,40 | 56,10 | 52,80 | |
5400105 | Winkel Glas/Glas 90° | Mattverchromt | 69,30 | 66,00 | 62,70 | 59,40 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540006 | Scharnier Glas/Wand 90° o.Federspannung | Glanzverchromt | 61,60 | 58,30 | 55,00 | 51,70 | |
540106 | Scharnier Glas/Wand 90° o.Federspannung | Mattverchromt | 68,20 | 63,80 | 60,50 | 57,20 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540007 | Scharnier Glas/Wand 90° m.Federspannung | Glanzverchromt | 68,20 | 63,80 | 60,50 | 57,20 | |
540107 | Scharnier Glas/Wand 90° m.Federspannung | Mattverchromt | 74,80 | 70,40 | 67,10 | 62,70 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540008 | Scharnier Glas/Glas 90° | Glanzverchromt | 69,30 | 66,00 | 62,70 | 59,40 | |
540108 | Scharnier Glas/Glas 90° | Mattverchromt | 74,80 | 70,40 | 67,10 | 62,70 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540009 | Winkel Glas/Glas 135° | Glanzverchromt | 81,40 | 77,00 | 73,70 | 69,30 | |
540109 | Winkel Glas/Glas 135° | Mattverchromt | 90,20 | 85,80 | 81,40 | 75,90 |
Duschbeschlag Neptun Hebe-Senk | (Preise pro Stück netto Euro) | ||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Abnahmemenge | ||||
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
551001 | HS Scharnier GG 180° fluchtend rechts | Glanzverchromt | 81,40 | 77,00 | 72,60 | 68,20 | |
551101 | HS Scharnier GG 180° fluchtend rechts | Mattverchromt | 88,00 | 83,60 | 79,20 | 74,80 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
552001 | HS Scharnier GG 180° fluchtend links | Glanzverchromt | 81,40 | 77,00 | 72,60 | 68,20 | |
552101 | HS Scharnier GG 180° fluchtend links | Mattverchromt | 88,00 | 83,60 | 79,20 | 74,80 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
551006 | HS Scharnier Glas/Wand 90° rechts | Glanzverchromt | 74,80 | 70,40 | 67,10 | 62,70 | |
551106 | HS Scharnier Glas/Wand 90° rechts | Mattverchromt | 81,40 | 77,00 | 72,60 | 68,20 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
552006 | HS Scharnier Glas/Wand 90° links | Glanzverchromt | 74,80 | 70,40 | 67,10 | 62,70 | |
552106 | HS Scharnier Glas/Wand 90° links | Mattverchromt | 81,40 | 77,00 | 72,60 | 68,20 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
551031 | HS Scharnier GG 135° rechts | Glanzverchromt | 81,40 | 77,00 | 72,60 | 68,20 | |
551131 | HS Scharnier GG 135° rechts | Mattverchromt | 88,00 | 83,60 | 79,20 | 74,80 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
552031 | HS Scharnier GG 135° links | Glanzverchromt | 81,40 | 77,00 | 72,60 | 68,20 | |
552131 | HS Scharnier GG 135° links | Mattverchromt | 88,00 | 83,60 | 79,20 | 74,80 |
Duschbeschlag NP Neptun VarionPlus | (Preise pro Stück netto Euro) | ||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Abnahmemenge | ||||
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540012 | Tragarm NP NeptunVarion Plus 155 | Glanzverchromt | 115,50 | 110,00 | 104,50 | 97,90 | |
540112 | Tragarm NP NeptunVarion Plus 155 | Mattverchromt | 125,40 | 118,80 | 113,30 | 106,70 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540013 | Tragarm NP NeptunVarion Plus 195 | Glanzverchromt | 121,00 | 114,40 | 108,90 | 102,30 | |
540113 | Tragarm NP NeptunVarion Plus 195 | Mattverchromt | 130,90 | 124,30 | 117,70 | 111,10 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540023 | VarionPlus Winkel Glas/Wand 90° innen | Glanzverchromt | 46,20 | 44,00 | 41,80 | 39,60 | |
540123 | VarionPlus Winkel Glas/Wand 90° innen | Mattverchromt | 51,70 | 48,40 | 46,20 | 44,00 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
540024 | Winkel Glas/Wand 90° außen | Glanzverchromt | 46,20 | 44,00 | 41,80 | 39,60 | |
540124 | Winkel Glas/Wand 90° außen | Mattverchromt | 51,70 | 48,40 | 46,20 | 44,00 |
Duschbeschlag NP Neptun VarionPlus Türknöpfe | (Preise pro Stück netto Euro) | ||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Abnahmemenge | ||||
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
541001 | Türknopf einseitig mit Eingriff | Glanzverchromt | 28,60 | 26,40 | 25,30 | 24,20 | |
541101 | Türknopf einseitig mit Eingriff | Mattverchromt | 31,90 | 29,70 | 28,60 | 26,40 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
541002 | Türknopf beidseitig | Glanzverchromt | 28,60 | 26,40 | 25,30 | 24,20 | |
541102 | Türknopf beidseitig | Mattverchromt | 31,90 | 29,70 | 28,60 | 26,40 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
541003 | Türknopf beidseitig innengewölbt | Glanzverchromt | 28,60 | 26,40 | 25,30 | 24,20 | |
541103 | Türknopf beidseitig innengewölbt | Mattverchromt | 31,90 | 29,70 | 28,60 | 26,40 |
Duschbeschlag NP Neptun Accesoires / Stabstangen | (Preise pro Stück netto Euro) | ||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Abnahmemenge | ||||
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
543001 | Kleiderhaken 1-fach Befestigung an Glaskante | Glanzverchromt | 25,30 | 23,10 | 22,00 | 20,90 | |
543002 | Kleiderhaken 1-fach zur Wandbefestigung | Glanzverchromt | 23,10 | 22,00 | 20,90 | 19,80 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
543006 | Türknopf beidseitig | Edelstahl poliert | 81,40 | 77,00 | 72,60 | 68,20 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
542001 | Stabistange Glas/Glas 600-1000 mm | Glanzverchromt | 107,80 | 102,30 | 96,80 | 91,30 | |
542101 | Stabistange Glas/Glas 600-1000 mm | Mattverchromt | 118,80 | 112,20 | 106,70 | 101,20 | |
542002 | Stabistange Glas/Glas 1100 mm | Glanzverchromt | 114,40 | 107,80 | 102,30 | 96,80 | |
542102 | Stabistange Glas/Glas 1100 mm | Mattverchromt | 126,50 | 119,90 | 107,80 | 102,30 |
Duschbeschlag NP Neptun Stabistangen | (Preise pro Stück netto Euro) | ||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Abnahmemenge | ||||
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
542003 | Stabistange Glas/Wand 90° 800-1000 mm | Glanzverchromt | 103,40 | 97,90 | 92,40 | 88,00 | |
542103 | Stabistange Glas/Wand 90° 800-1000 mm | Mattverchromt | 112,20 | 106,70 | 101,20 | 95,70 | |
542004 | Stabistange Glas/Wand 90° 1100 mm | Glanzverchromt | 107,80 | 102,30 | 96,80 | 91,30 | |
542104 | Stabistange Glas/Wand 90° 1100 mm | Mattverchromt | 118,80 | 112,20 | 106,70 | 101,20 | |
1 Stück | 4 Stück | 12 Stück | 30 Stück | ||||
542005 | Stabistange Glas/Wand 45° 800-1000 mm | Glanzverchromt | 123,20 | 116,60 | 111,10 | 104,50 | |
542105 | Stabistange Glas/Wand 45° 800-1000 mm | Mattverchromt | 135,30 | 128,70 | 122,10 | 115,50 | |
542006 | Stabistange Glas/Wand 45° 1100 mm | Glanzverchromt | 129,80 | 123,20 | 116,60 | 110,00 | |
542106 | Stabistange Glas/Wand 45° 1100 mm | Mattverchromt | 143,00 | 136,40 | 123,70 | 122,10 |
Duschbeschlag NP Neptun Dichtungen | (Preise pro Stück netto Euro) | ||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Abnahmemenge | ||||
1 Meter | 4 Meter | 12 Meter | 30 Meter | ||||
900101 | Magnetdichtung 90° paarweise | 2010 mm | 13,86 | 13,20 | 12,43 | 11,77 | |
900102 | Magnetdichtung 90° paarweise | 2010 mm | 13,86 | 13,20 | 12,43 | 11,77 | |
900103 | Magnetdichtung 1-180° paarweise | 2010 mm | 13,86 | 13,20 | 12,43 | 11,77 | |
900104 | Magnetdichtung 1-180° paarweise | 2010 mm | 13,86 | 13,20 | 12,43 | 11,77 | |
1 Meter | 4 Meter | 12 Meter | 30 Meter | ||||
900111 | Streifdichtung klein Ballon 7mm KSD0 | 2010 mm | 4,95 | 4,73 | 4,40 | 4,18 | |
900112 | Streifdichtung klein Ballon 12mm KSD10 | 2010 mm | 7,26 | 6,93 | 6,49 | 6,16 |
Duschbeschlag NP Neptun Dichtungen | (Preise pro Stück netto Euro) | ||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Abnahmemenge | ||||
1 Meter | 4 Meter | 12 Meter | 30 Meter | ||||
900121 | Lippendichtung 135° | 2010 mm | 4,62 | 4,40 | 4,18 | 3,96 | |
900122 | Lippendichtung 180° | 2010 mm | 5,28 | 4,95 | 4,73 | 4,40 | |
900123 | Lippendichtung 135° KLLD für 6mm Glasstärke | 2010 mm | 6,05 | 5,77 | 5,39 | 5,06 | |
1 Meter | 4 Meter | 12 Meter | 30 Meter | ||||
900124 | Lippendichtung 90° KLD90 | 2010 mm | 7,26 | 6,93 | 6,49 | 6,16 | |
900125 | Lippendichtung schräg KLD WA (Wand) | 2010 mm | 5,39 | 5,17 | 4,84 | 4,62 |
Duschbeschlag NP Neptun Dichtungen | (Preise pro Stück netto Euro) | ||||||
Art.-Nr. | Bezeichnung | Ausführung | Abnahmemenge | ||||
1 Meter | 4 Meter | 12 Meter | 30 Meter | ||||
900131 | Anschlagdichtung 90° | 2010 mm | 5,83 | 5,61 | 5,28 | 4,95 | |
1 Meter | 4 Meter | 12 Meter | 30 Meter | ||||
900141 | Türdichtung lang | 2010 mm | 7,81 | 7,48 | 7,04 | 6,71 | |
900142 | Türdichtung kurz | 2010 mm | 5,39 | 5,17 | 4,84 | 4,62 | |
900143 | Türdichtung mit Schlauch | 2010 mm | 6,60 | 6,27 | 5,84 | 5,61 | |
1 Meter | 4 Meter | 12 Meter | 30 Meter | ||||
900151 | Plexi-Halbrundstab 5x10 mm | 2010 mm | 10,45 | 9,90 | 9,46 | 8,91 | |
900152 | Plexi-Halbrundstab 10x20 mm | 2010 mm | 20,13 | 19,14 | 18,15 | 17,16 | |
900161 | Plexi-Winkel 15x15 mm | 2010 mm | 19,14 | 18,15 | 17,16 | 16,28 |
Katalog - Duschbeschlag NP Netpun - Produktübersicht und Bemaßung